Seperti kita ketahui bahwa pemerintah melalui presiden Joko Widodo telah meresmikan PP 23 tahun 2018 tentang pajak bagi UMKM dengan tarif 0,5% pada tanggal 22 Juli 2018 di Surabaya. PP ini sebagai pengganti PP 46 tahun 2013 yang mana tarif bagi pajak UMKM adalah 1% dari omzet. PP ini berlaku efektif mulai 1 Juli 2018, artinya omzet anda mulai masa pajak Juli 2018 dihitung dengan dikenakan tarif pajak UMKM 0,5%.
Berikut ini saya akan menuliskan perbedaan atau lebih tepatnya perbandingan mengenai PP 23 tahun 2018 VS PP 46 Tahun 2013. Silahkan lihat tabel dibawah ini.
PP 46/2013 | PP23/2018 | |
Subjek Pajak | – WP Orang Pribadi – WP Badan tidak termasuk BUT | – Wajib Pajak Orang Pribadi- WP Badan tertentu• PT• CV dan Firma• Koperasi |
Pengecualian Subjek Pajak | Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan:sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dansebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualanWajib Pajak badan yang:belum beroperasi secara komersial; ataudalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8M | Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPhpersekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebasWP Badan yang memperoleh fasilitas Psl 31A UU PPh dan PP 94Bentuk Usaha Tetap |
Batasan Omzet | Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8M dalam 1 Tahun Pajak | |
Pengecualian Objek Pajak | penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri;usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; danpenghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. | |
Tarif | 1 % | 0,5% |
Batasan Waktu | Tidak ada | WP OP : 7 tahunCV/Firma/Koperasi : 4 tahunPT : 3 tahunDihitung sejak:WP lama : Tahun Pajak PP BerlakuWP Baru : Tahun Pajak terdaftar |
Penyetoran | Setor SendiriDibebaskan dari pemotongan/pemungutan pihak lain dalam hal dapat menunjukkan SKB ke KPP | Setor Sendiri; atauDipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak, dengan mengajukan Surat Keterangan ke KPP |
Penentuan Pengenaan Pajak | Didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. | Tetap.Penegasan untuk WP OP yang status Pisah harta dan Memilih Terpisah (2 NPWP) harus berdasarkan penggabungan sesuai prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis |
DPP | Peredaran Bruto Tiap Bulan | Peredaran Bruto Tiap Bulan |
Perlu kita ketahui bersama bahwa tarif pajak UMKM 0,5% sebenarnya merupakan tarif opsional, artinya anda sebagai Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai WP PPh 0,5% dapat mengajukan permohonan ke DJP bahwa anda ingin mengikuti tarif PPh Skema Normal sesuai UU Pajak Penghasilan. Setelah anda mengajukan permohonan ke DJP, selanjutnya Anda akan mendapatkan keterangan sebagai wajib pajak yang dikenai PPh yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kebalikanya dengan hal diatas, bahwa wajib pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema normal tidak dapat memilih untuk dikenai PPh Final 0,5%
Tentang jangka waktu atau batasan waktu berlakunya PP 23 tahun 2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun 213 ini sudah tertera pada tabel. Lantas apa yang terjadi setelah jangka waktu berakhir? Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No.36.
Kenapaaa? Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.
Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
- Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
- Jasa Penyusunan Laporan Keuangan
- Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
- Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
- Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
- Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
- Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)